The Technical Analyst
Select Language :

Latest News, Fundamentals & Live Trading Signals For Stock

Last updated: 19 Mar 2024 @ 02:32 amAnalyzed: 37 256 Companies

Live Signals for crypto

Signals Last 4 minutes

Latest All Market

JUPUSD
AVTUSD
RBNUSD
PAALUSD
AIOZUSD
DIMOUSD
COTIUSD
AURYUSD
BEAMUSD
RSS3USD
MLUSD
CAHUSD
BTCUSD
CVXUSD
USDTUSD
NEARUSD
ATOMUSD
SOLUSD
MATICUSD
STXUSD
SEIUSD
COMPUSD
ETHUSD
LTCUSD
DOTUSD
AVAXUSD
MKRUSD
IMXUSD
AAVEUSD
ADAUSD
ROSEUSD
HBARUSD
RNDRUSD
TRBUSD
QNTUSD
XLMUSD
OGNUSD
BOBAUSD
FETUSD
GRTUSD
XRPUSD
DOGEUSD
SNXUSD
TIAUSD
VETUSD
XMRUSD
YFIUSD
RLCUSD
ALGOUSD
USDCUSD
UMAUSD
CRVUSD
ALCXUSD
INJUSD
ETCUSD
CTSIUSD
MLNUSD
ORNUSD
BNTUSD
EOSUSD
BANDUSD
TRXUSD
XTZUSD
USTUSD
ARPAUSD
METISUSD
SFPUSD
CFXUSD
XCHUSD
AGLDUSD
YGGUSD
UNIUSD
ALICEUSD
SXPUSD
FNSAUSD
POWRUSD
PAXGUSD
DUSKUSD
ZENUSD
GTCUSD
TRACUSD
GALAUSD
ANTUSD
ORAIUSD
YF-DAIUSD
NMRUSD
KASUSD
WNXMUSD
CGLDUSD
SKLUSD
FRAXUSD
OSMOUSD
POLSUSD
ZRXUSD
UQCUSD
RPLUSD
RUNEUSD
CROUSD
FTMUSD
DASHUSD
DEXEUSD
KDAUSD
MAVUSD
KAVAUSD
MTLUSD
OCEANUSD
CHSBUSD
WOOUSD
JSTUSD
CHRUSD
MOVRUSD
WLDUSD
BAKEUSD
CTCUSD
HNTUSD
CVCUSD
DODOUSD
WEMIXUSD
GASUSD
PENDLEUSD
ETHWUSD
BNBUSD
XAUTUSD
LSKUSD
ORDIUSD
CREAMUSD
BGBUSD
STORJUSD
KSMUSD
ARKMUSD
LINKUSD
PHBUSD
POLYXUSD
KNCUSD
KP3RUSD
RDNTUSD
BICOUSD
AXSUSD
AUCTIONUSD
OPUSD
BSWUSD
NAKAUSD
BTCBUSD
BLURUSD
SUIUSD
HOOKUSD
NEOUSD
KLAYUSD
PROMUSD
COMBOUSD
ERNUSD
DCRUSD
ACAUSD
THETAUSD
VGXUSD
PLAUSD
ATORUSD
MBOXUSD
ASTRUSD
BALUSD
BSVUSD
GNSUSD
MASKUSD
UNFIUSD
SFUNDUSD
STEEMUSD
RADUSD
GNOUSD
TWTUSD
ENSUSD
QTUMUSD
FXSUSD
ENJUSD
ELFUSD
BLZUSD
APE18876USD
OKBUSD
ANKRETHUSD
ZECUSD
MNTUSD
SUSHIUSD
WAVESUSD
ICPUSD
MIOTAUSD
ONTUSD
LRCUSD
BUSDUSD
SETHUSD
FILUSD
DIAUSD
USTCUSD
EWTUSD
PERPUSD
STETHUSD
BADGERUSD
RAYUSD
PYRUSD
USDDUSD
PUNDIXUSD
PAXUSD
NEXOUSD
CHZUSD
OMGUSD
BCHUSD
KCSUSD
EUROCUSD
ALPINEUSD
SSVUSD
AGIXUSD
BTGUSD
HUNTUSD
ILVUSD
IOTXUSD
FORTHUSD
DNXUSD
LYXEUSD
PEOPLEUSD
MPLUSD
XVSUSD
API3USD
EURTUSD
AKTUSD
MLKUSD
XCADUSD
JOEUSD
AUTOUSD
GTUSD
ARKUSD
SCRTUSD
CTXCUSD
HIVEUSD
ALEXUSD
EGLDUSD
AMPLUSD
TOMOUSD
BATUSD
STRKUSD
MINAUSD
MXUSD
MCUSD
WRXUSD
HTUSD
ROUTEUSD
SUSDUSD
MCBUSD
DAOUSD
ARUSD
SAVAXUSD
MTRGUSD
MEDIAUSD
DAIUSD
SFRXETHUSD
SBDUSD
WMNTUSD
WTAOUSD
WEGLDUSD
ICXUSD
OHMUSD
GRSUSD
FLZUSD
PROSUSD
FLOWUSD
BARUSD
WBETHUSD
RIFUSD
DEUSUSD
GMXUSD
CETUSUSD
LEOUSD
BTC.BUSD
APTUSD
ORCAUSD
LQTYUSD
GLMUSD
1INCHUSD
HATUSD
YAKUSD
GLMRUSD
GHOUSD
SWETHUSD
TBTCUSD
OETHUSD
LDOUSD
FUMOUSD
STRAXUSD
FOLDUSD
PIVXUSD
ELAUSD
VITAUSD
EULUSD
GHSTUSD
SETH2USD
WSTETHUSD
GOHMUSD
AGEURUSD
WBTCUSD
ETH2X-FLIUSD
OKTUSD
LPTUSD
C98USD
LEASHUSD
SAKAIUSD
CAKEUSD
ADFUSD
AZEROUSD
FLUXUSD
BELUSD
PROPCUSD
DPXUSD
WNEARUSD
SNBNBUSD
BNBXUSD
FTNUSD
GRAILUSD
METFIUSD
VRXUSD
XFUNDUSD
CBKUSD
AQTUSD
FIROUSD
ETHXUSD
RARIUSD
TKXUSD
MWCUSD
RBTCUSD
NANOUSD
IOTAUSD
CRUUSD
FRONTUSD
KUJIUSD
FLIPUSD
BFICUSD
FRXETHUSD
ARBUSD
INDEXUSD
METHUSD
XAVAUSD
FARMUSD
AMKTUSD
TAOUSD
SCNSOLUSD
SBONKUSD
UXDUSD
STSOLUSD
SWCHUSD
WAMPLUSD
WBTUSD
DESOUSD
STRDUSD
IONUSD
WANETHUSD
P2PSUSD
BZRUSD
XMONUSD
KUBUSD
CVPUSD
SDUSD
JUVUSD
INVUSD
YFIIUSD
TIMEUSD
SOCKSUSD
UNCXUSD
OMUSD
GALUSD
MSOLUSD
UFTUSD
CTXUSD
KWENTAUSD
GMMTUSD
CGPTUSD
RENBTCUSD
NAPUSD
ARGUSD
SANTOSUSD
INTERUSD
PORUSD
PSGUSD
BONDUSD
LAZIOUSD
TRIASUSD
TETUSD
FIDAUSD
FISUSD
SISUSD
LOKAUSD
PLUUSD
RIOUSD
DEGOUSD
ALPHUSD
HAPIUSD
POOLXUSD
KTONUSD
ABTUSD
VOXELUSD
ATMUSD
OGUSD
ASRUSD
BURGERUSD
ETHUPUSD
TONUSD
SUPERUSD
OUSDUSD
NOSUSD
VROUSD
PRIUSD
GFARM2USD
BIFIUSD
LUSDUSD
COREUSD
RETH2USD
OSHIUSD
EGXUSD
NTRNUSD
YOUSD
DIGGUSD
DARUSD
NFTXUSD
MUSEUSD
CGOUSD
GAFIUSD
WETHUSD
WHITEUSD
ERTHUSD
MOBUSD
HBTCUSD
DTSLAUSD
DPIUSD
RETHUSD
DFBUSD
GALXUSD
HERAUSD
DFIUSD
GRPUSD
PHAUSD
PBTCUSD
WMEMOUSD
42USD
CNCLUSD
ETHFUSD
TKOUSD
DQQQUSD
RLBUSD
WSTRUSD
PMGTUSD
COCOSUSD
LNUSD
AETHCUSD
FBUSD
IMBTCUSD
COMP1USD
ETHERNALUSD
The Live Signal List
Exchange :

Buy Signals

# Ticker Signal Time TSS @ Price Now Return
0JUPUSDbuyMar 14 - 00:537299 min0.9421.23531.12%
1AVTUSDbuyMar 9 - 20:4013251 min9.005.58-38.00%
2RBNUSDbuyMar 8 - 02:5815753 min1.5101.240-17.88%
3PAALUSDbuyFeb 16 - 19:4744984 min0.2910.593103.58%
4AIOZUSDbuyFeb 16 - 01:2446087 min0.1770.758327.39%
5DIMOUSDbuyFeb 15 - 22:0546287 min0.5190.363-30.08%
6AURYUSDbuyFeb 12 - 20:3050701 min1.0781.30821.37%
7BEAMUSDbuyFeb 11 - 04:3453098 min$0.0270$0.030914.19%
8RSS3USDbuyFeb 9 - 18:5255119 min0.1430.440207.46%
9MLUSDbuyFeb 9 - 13:1955453 min0.6510.437-32.94%
10CAHUSDbuyFeb 9 - 07:3755794 min9.5340.38323.71%
11BTCUSDbuyFeb 8 - 15:3556756 min$45 536$64 95642.65%
12ATOMUSDbuyFeb 8 - 15:3556756 min$9.60$11.1015.56%
13MATICUSDbuyFeb 8 - 15:3556756 min$0.847$0.96513.99%
14USDTUSDbuyFeb 8 - 15:3556756 min$1.000$1.000-0.06%
15NEARUSDbuyFeb 8 - 15:3556756 min$2.93$6.73129.35%
16CVXUSDbuyFeb 8 - 15:3556756 min$3.11$3.7620.82%
17SEIUSDbuyFeb 8 - 15:3556756 min0.6430.78622.22%
18ETHUSDbuyFeb 8 - 15:3556756 min$2 428.67$3 376.9239.04%
19LTCUSDbuyFeb 8 - 15:3556756 min$68.97$81.2617.82%
20DOTUSDbuyFeb 8 - 15:3556756 min$7.07$9.2630.93%
21IMXUSDbuyFeb 8 - 15:3556756 min$2.27$2.6416.20%
22AVAXUSDbuyFeb 8 - 15:3556756 min$35.67$57.1660.25%
23TRBUSDbuyFeb 8 - 15:3556756 min114.6782.42-28.12%
24RNDRUSDbuyFeb 8 - 15:3556756 min4.4610.76141.30%
25ADAUSDbuyFeb 8 - 15:3556756 min$0.531$0.62517.69%
26QNTUSDbuyFeb 8 - 15:3556756 min$103.87$116.6812.33%
27XLMUSDbuyFeb 8 - 15:3556756 min$0.110$0.12514.07%
28FETUSDbuyFeb 8 - 15:3556756 min$0.561$2.33315.50%
29GRTUSDbuyFeb 8 - 15:3556756 min$0.163$0.377131.98%
30DOGEUSDbuyFeb 8 - 15:3556756 min$0.0805$0.13264.33%
31SNXUSDbuyFeb 8 - 15:3556756 min$3.37$3.678.96%
32VETUSDbuyFeb 8 - 15:3556756 min$0.0291$0.039134.66%
33XMRUSDbuyFeb 8 - 15:3556756 min$125.65$137.129.13%
34RLCUSDbuyFeb 8 - 15:3556756 min$2.19$3.4657.77%
35YFIUSDbuyFeb 8 - 15:3556756 min$7 300.71$8 386.2314.87%
36ALGOUSDbuyFeb 8 - 15:3556756 min$0.170$0.23336.92%
37USDCUSDbuyFeb 8 - 15:3556756 min$1.000$1.000-0.01%
38UMAUSDbuyFeb 8 - 15:3556756 min$4.04$3.63-10.09%
39ALCXUSDbuyFeb 8 - 15:3556756 min$24.26$31.4629.68%
40CTSIUSDbuyFeb 8 - 15:3556756 min$0.306$0.279-8.88%
41ETCUSDbuyFeb 8 - 15:3556756 min$25.62$29.4214.83%
42ORNUSDbuyFeb 8 - 15:3556756 min$0.880$2.34165.34%
43BNTUSDbuyFeb 8 - 15:3556756 min$0.734$0.7715.04%
44TRXUSDbuyFeb 8 - 15:3556756 min$0.122$0.121-1.23%
45SFPUSDbuyFeb 8 - 15:3556756 min$0.699$0.655-6.22%
46XCHUSDbuyFeb 8 - 15:3556757 min$30.69$38.3524.97%
47YGGUSDbuyFeb 8 - 15:3556757 min$0.440$0.72364.52%
48PAXGUSDbuyFeb 8 - 15:3556757 min2 014.502 134.575.96%
49NMRUSDbuyFeb 8 - 15:3556757 min$23.86$32.0634.37%
50YF-DAIUSDbuyFeb 8 - 15:3556757 min84.7456.81-32.96%
51ORAIUSDbuyFeb 8 - 15:3556757 min6.6115.66136.93%
52CGLDUSDbuyFeb 8 - 15:3556757 min0.7201.06247.42%
53FRAXUSDbuyFeb 8 - 15:3556757 min$1.000$0.996-0.43%
54OSMOUSDbuyFeb 8 - 15:3556757 min1.6701.240-25.75%
55SKLUSDbuyFeb 8 - 15:3556757 min$0.0733$0.07836.82%
56RPLUSDbuyFeb 8 - 15:3556757 min$29.29$27.71-5.39%
57CROUSDbuyFeb 8 - 15:3556757 min$0.0852$0.12748.93%
58RUNEUSDbuyFeb 8 - 15:3556757 min$4.73$7.6661.99%
59DASHUSDbuyFeb 8 - 15:3556757 min$26.77$33.2024.02%
60FTMUSDbuyFeb 8 - 15:3556757 min$0.373$0.839125.06%
61DEXEUSDbuyFeb 8 - 15:3556757 min2.929.97241.44%
62KAVAUSDbuyFeb 8 - 15:3556757 min$0.721$0.87621.54%
63DODOUSDbuyFeb 8 - 15:3456757 min$0.155$0.21639.36%
64STORJUSDbuyFeb 8 - 15:3456757 min$0.657$0.642-2.38%
65BNBUSDbuyFeb 8 - 15:3456757 min$319.00$528.4665.66%
66BGBUSDbuyFeb 8 - 15:3456757 min0.6340.85534.77%
67XAUTUSDbuyFeb 8 - 15:3456757 min$2 034.83$2 144.875.41%
68PHBUSDbuyFeb 8 - 15:3456757 min0.9732.43149.77%
69AXSUSDbuyFeb 8 - 15:3456757 min$7.26$9.5631.68%
70HOOKUSDbuyFeb 8 - 15:3456757 min0.9071.20032.26%
71BTCBUSDbuyFeb 8 - 15:3456757 min45 45765 48644.06%
72AUCTIONUSDbuyFeb 8 - 15:3456757 min26.3319.96-24.19%
73BSWUSDbuyFeb 8 - 15:3456757 min$0.0945$0.13037.13%
74NEOUSDbuyFeb 8 - 15:3456757 min$11.62$13.8919.54%
75PLAUSDbuyFeb 8 - 15:3456757 min$0.178$0.1874.88%
76KLAYUSDbuyFeb 8 - 15:3456757 min$0.205$0.23815.97%
77DCRUSDbuyFeb 8 - 15:3456757 min$15.89$23.0845.23%
78ASTRUSDbuyFeb 8 - 15:3456757 min0.1790.134-25.14%
79THETAUSDbuyFeb 8 - 15:3456757 min$0.992$2.75177.62%
80BSVUSDbuyFeb 8 - 15:3456757 min$76.65$76.11-0.70%
81ELFUSDbuyFeb 8 - 15:3456757 min0.5860.576-1.60%
82APE18876USDbuyFeb 8 - 15:3456757 min1.4001.86032.86%
83MNTUSDbuyFeb 8 - 15:3456757 min0.6140.80431.08%
84ONTUSDbuyFeb 8 - 15:3456757 min$0.229$0.30934.65%
85FILUSDbuyFeb 8 - 15:3456757 min$5.21$8.5062.95%
86PYRUSDbuyFeb 8 - 15:3456757 min$5.59$6.9724.69%
87USDDUSDbuyFeb 8 - 15:3456757 min0.9970.9980.06%
88RAYUSDbuyFeb 8 - 15:3456757 min$1.088$2.34115.07%
89OMGUSDbuyFeb 8 - 15:3456757 min$0.633$0.99457.15%
90PAXUSDbuyFeb 8 - 15:3456757 min1.0010.998-0.27%
91BCHUSDbuyFeb 8 - 15:3456757 min$244.62$373.1352.53%
92EUROCUSDbuyFeb 8 - 15:3456757 min1.0821.0860.37%
93BTGUSDbuyFeb 8 - 15:3456757 min$23.95$43.5781.90%
94DNXUSDbuyFeb 8 - 15:3456757 min0.5810.84044.60%
95PEOPLEUSDbuyFeb 8 - 15:3456757 min0.02710.035330.55%
96MPLUSDbuyFeb 8 - 15:3456757 min12.6215.4522.42%
97EURTUSDbuyFeb 8 - 15:3456757 min1.0791.076-0.28%
98MLKUSDbuyFeb 8 - 15:3456757 min0.3030.37824.55%
99XCADUSDbuyFeb 8 - 15:3456757 min1.4001.67019.29%
100GTUSDbuyFeb 8 - 15:3456757 min$4.81$6.8542.32%
101AMPLUSDbuyFeb 8 - 15:3456757 min$1.270$1.99056.69%
102ALEXUSDbuyFeb 8 - 15:3456757 min0.3140.3315.53%
103HIVEUSDbuyFeb 8 - 15:3456757 min$0.304$0.35516.86%
104BATUSDbuyFeb 8 - 15:3456757 min$0.223$0.27824.24%
105WRXUSDbuyFeb 8 - 15:3456757 min$0.202$0.26330.21%
106SUSDUSDbuyFeb 8 - 15:3456757 min0.9980.9990.05%
107MCBUSDbuyFeb 8 - 15:3456757 min9.5613.0636.61%
108DAOUSDbuyFeb 8 - 15:3456757 min$0.886$1.64085.09%
109ICXUSDbuyFeb 8 - 15:3456757 min$0.218$0.28028.58%
110OHMUSDbuyFeb 8 - 15:3456757 min13.1812.24-7.13%
111GRSUSDbuyFeb 8 - 15:3456757 min$0.514$0.60016.61%
112FLOWUSDbuyFeb 8 - 15:3456757 min$0.803$1.21451.18%
113RIFUSDbuyFeb 8 - 15:3456758 min$0.140$0.21452.91%
114BTC.BUSDbuyFeb 8 - 15:3456758 min45 41365 14743.45%
115HATUSDbuyFeb 8 - 15:3456758 min2 832.345 336.2888.41%
116TBTCUSDbuyFeb 8 - 15:3456758 min45 26965 05443.71%
117GHOUSDbuyFeb 8 - 15:3456758 min0.9960.994-0.14%
118FOLDUSDbuyFeb 8 - 15:3456758 min14.4818.9831.10%
119GHSTUSDbuyFeb 8 - 15:3356758 min$0.944$1.04810.98%
120SETH2USDbuyFeb 8 - 15:3356758 min2 448.893 606.9847.29%
121AGEURUSDbuyFeb 8 - 15:3356758 min1.0811.0840.28%
122LPTUSDbuyFeb 8 - 15:3356758 min$7.32$17.74142.35%
123C98USDbuyFeb 8 - 15:3356758 min0.2410.34241.78%
124OKTUSDbuyFeb 8 - 15:3356758 min16.4618.3011.18%
125PROPCUSDbuyFeb 8 - 15:3356758 min2.172.7124.88%
126DPXUSDbuyFeb 8 - 15:3356758 min78.1545.16-42.21%
127METFIUSDbuyFeb 8 - 15:3356758 min2.011.394-30.67%
128VRXUSDbuyFeb 8 - 15:3356758 min14.4391.34532.96%
129XFUNDUSDbuyFeb 8 - 15:3356758 min400.56577.7244.23%
130CBKUSDbuyFeb 8 - 15:3356758 min0.7501.00634.13%
131TKXUSDbuyFeb 8 - 15:3356759 min16.0015.14-5.38%
132RBTCUSDbuyFeb 8 - 15:3356759 min$44 806$64 83044.69%
133FRONTUSDbuyFeb 8 - 15:3356759 min$0.430$1.512251.87%
134IOTAUSDbuyFeb 8 - 15:3356759 min0.2460.29017.73%
135METHUSDbuyFeb 8 - 15:3256759 min2.433.3839.09%
136AMKTUSDbuyFeb 8 - 15:3256759 min142.98204.2142.82%
137SCNSOLUSDbuyFeb 8 - 15:3256759 min117.49217.7885.36%
138UXDUSDbuyFeb 8 - 15:3256759 min1.0011.000-0.10%
139WAMPLUSDbuyFeb 8 - 15:3256759 min9.7534.86257.54%
140DESOUSDbuyFeb 8 - 15:3256759 min38.9732.54-16.50%
141IONUSDbuyFeb 8 - 15:3256759 min441.79377.41-14.57%
142TIMEUSDbuyFeb 8 - 15:3156760 min21.2934.1460.34%
143SOCKSUSDbuyFeb 8 - 15:3156760 min38 69734 670-10.41%
144ARGUSDbuyFeb 8 - 15:3156760 min1.7101.96815.09%
145RENBTCUSDbuyFeb 8 - 15:3156760 min45 25665 00743.64%
146PORUSDbuyFeb 8 - 15:3156760 min2.483.6044.98%
147TETUSDbuyFeb 8 - 15:3156761 min27.7333.2219.79%
148FIDAUSDbuyFeb 8 - 15:3156761 min$0.272$0.52091.26%
149PLUUSDbuyFeb 8 - 15:3056761 min4.785.5415.94%
150RIOUSDbuyFeb 8 - 15:3056761 min0.6450.83329.11%
151VOXELUSDbuyFeb 8 - 15:3056761 min0.1900.29555.81%
152BURGERUSDbuyFeb 8 - 15:3056761 min0.4720.79167.58%
153ETHUPUSDbuyFeb 8 - 15:3056762 min6.7330.60354.68%
154YOUSDbuyFeb 8 - 15:3056762 min586.02707.8020.78%
155COREUSDbuyFeb 8 - 15:3056762 min6 057.726 382.345.36%
156DARUSDbuyFeb 8 - 15:3056762 min0.1130.20076.56%
157OSHIUSDbuyFeb 8 - 15:3056762 min69.9949.06-29.90%
158VROUSDbuyFeb 8 - 15:3056762 min66.6068.502.85%
159OUSDUSDbuyFeb 8 - 15:3056762 min0.9980.997-0.09%
160MUSEUSDbuyFeb 8 - 15:2956762 min13.9620.1644.38%
161CGOUSDbuyFeb 8 - 15:2956762 min65.6769.575.93%
162ERTHUSDbuyFeb 8 - 15:2956763 min49.8949.12-1.53%
163HBTCUSDbuyFeb 8 - 15:2956763 min27 82817 596-36.77%
164DPIUSDbuyFeb 8 - 15:2956763 min$103.08$124.7321.01%
165WHITEUSDbuyFeb 8 - 15:2956763 min4 141.055 117.0923.57%
166DFBUSDbuyFeb 8 - 15:2956763 min214.39214.390.00%
167ETHFUSDbuyFeb 6 - 09:1660015 min4.310.0887-97.94%
168WSTRUSDbuyAug 26 - 14:30295922 min1 752.731 752.730.00%
169PMGTUSDbuyJul 6 - 14:30369362 min1 888.981 888.980.00%
170COCOSUSDbuyJun 2 - 22:17417855 min1.7421.7420.00%
171LNUSDbuyMay 26 - 22:17427935 min$36.73$36.730.00%
172AETHCUSDbuyDec 22 - 03:03652229 min1 224.751 224.750.00%
173FBUSDbuyNov 19 - 13:30699122 min90.0090.000.00%
174IMBTCUSDbuyOct 20 - 14:25742327 min19 68719 6870.00%
175COMP1USDbuyOct 10 - 19:28756424 min57.5457.540.00%
176ETHERNALUSDbuyJun 4 - 14:30941042 min2 045.082 045.080.00%

Disclaimer:

"JimStromberg.com" is a research service that provides financial data and technical analysis of publicly traded stocks. All users should speak with their financial advisor before buying or selling any securities. Users should not base their investment decision upon "JimStromberg.com". By using the site you agree and are held liable for your own investment decisions and agree to Terms of Use and Privacy Policy. Please read the full disclaimer here.