The Technical Analyst
Select Language :

Latest News, Fundamentals & Live Trading Signals For Stock

Last updated: 19 Apr 2024 @ 22:02 pmAnalyzed: 37 256 Companies

Live Signals for crypto

Signals Last 4 minutes

Latest All Market

TFUELUSD
EQUALUSD
OINUSD
LMWRUSD
PROUSD
WFTMUSD
NULSUSD
PEPECOINUSD
JUPUSD
AVTUSD
RBNUSD
PAALUSD
AIOZUSD
DIMOUSD
COTIUSD
AURYUSD
BEAMUSD
RSS3USD
MLUSD
CAHUSD
BTCUSD
ATOMUSD
SOLUSD
MATICUSD
CVXUSD
USDTUSD
NEARUSD
STXUSD
SEIUSD
COMPUSD
ETHUSD
LTCUSD
DOTUSD
AAVEUSD
AVAXUSD
MKRUSD
IMXUSD
RNDRUSD
TRBUSD
ADAUSD
ROSEUSD
HBARUSD
QNTUSD
XLMUSD
BOBAUSD
FETUSD
OGNUSD
GRTUSD
XRPUSD
DOGEUSD
SNXUSD
TIAUSD
VETUSD
XMRUSD
YFIUSD
RLCUSD
ALGOUSD
USDCUSD
UMAUSD
CRVUSD
ALCXUSD
INJUSD
CTSIUSD
ETCUSD
MLNUSD
ORNUSD
BNTUSD
EOSUSD
BANDUSD
TRXUSD
XTZUSD
USTUSD
ARPAUSD
METISUSD
SFPUSD
CFXUSD
YGGUSD
UNIUSD
ALICEUSD
AGLDUSD
XCHUSD
PAXGUSD
DUSKUSD
ZENUSD
SXPUSD
FNSAUSD
POWRUSD
ANTUSD
ORAIUSD
YF-DAIUSD
NMRUSD
KASUSD
GTCUSD
TRACUSD
GALAUSD
OSMOUSD
POLSUSD
WNXMUSD
SKLUSD
CGLDUSD
FRAXUSD
RUNEUSD
CROUSD
ZRXUSD
UQCUSD
RPLUSD
DASHUSD
FTMUSD
KDAUSD
MAVUSD
DEXEUSD
CHSBUSD
WOOUSD
KAVAUSD
MTLUSD
OCEANUSD
CTCUSD
HNTUSD
CVCUSD
DODOUSD
WEMIXUSD
GASUSD
JSTUSD
CHRUSD
MOVRUSD
WLDUSD
BAKEUSD
ORDIUSD
CREAMUSD
BGBUSD
STORJUSD
KSMUSD
LINKUSD
ARKMUSD
PHBUSD
PENDLEUSD
BNBUSD
ETHWUSD
XAUTUSD
LSKUSD
KP3RUSD
RDNTUSD
BICOUSD
AXSUSD
POLYXUSD
KNCUSD
NAKAUSD
BTCBUSD
BLURUSD
SUIUSD
HOOKUSD
AUCTIONUSD
BSWUSD
OPUSD
PLAUSD
MBOXUSD
ATORUSD
ASTRUSD
NEOUSD
KLAYUSD
PROMUSD
ERNUSD
COMBOUSD
DCRUSD
THETAUSD
ACAUSD
VGXUSD
UNFIUSD
MASKUSD
SFUNDUSD
STEEMUSD
RADUSD
GNOUSD
TWTUSD
BALUSD
BSVUSD
GNSUSD
ENJUSD
ELFUSD
APE18876USD
BLZUSD
OKBUSD
ENSUSD
QTUMUSD
FXSUSD
SUSHIUSD
WAVESUSD
ICPUSD
MIOTAUSD
ONTUSD
ANKRETHUSD
ZECUSD
MNTUSD
EWTUSD
PERPUSD
LRCUSD
BUSDUSD
SETHUSD
FILUSD
USTCUSD
DIAUSD
USDDUSD
STETHUSD
BADGERUSD
RAYUSD
PYRUSD
OMGUSD
BCHUSD
PUNDIXUSD
PAXUSD
NEXOUSD
CHZUSD
ALPINEUSD
AGIXUSD
SSVUSD
KCSUSD
EUROCUSD
ILVUSD
IOTXUSD
FORTHUSD
BTGUSD
HUNTUSD
PEOPLEUSD
LYXEUSD
MPLUSD
DNXUSD
EURTUSD
AKTUSD
XVSUSD
API3USD
XCADUSD
MLKUSD
AUTOUSD
JOEUSD
GTUSD
ARKUSD
SCRTUSD
ALEXUSD
EGLDUSD
AMPLUSD
CTXCUSD
HIVEUSD
TOMOUSD
BATUSD
STRKUSD
MINAUSD
MXUSD
WRXUSD
MCUSD
ROUTEUSD
SUSDUSD
HTUSD
MCBUSD
DAOUSD
ARUSD
SAVAXUSD
MTRGUSD
MEDIAUSD
SFRXETHUSD
SBDUSD
WMNTUSD
DAIUSD
WEGLDUSD
ICXUSD
WTAOUSD
OHMUSD
GRSUSD
FLZUSD
PROSUSD
FLOWUSD
BARUSD
WBETHUSD
RIFUSD
GMXUSD
CETUSUSD
DEUSUSD
LEOUSD
BTC.BUSD
APTUSD
ORCAUSD
GLMUSD
1INCHUSD
LQTYUSD
HATUSD
YAKUSD
GLMRUSD
GHOUSD
SWETHUSD
TBTCUSD
OETHUSD
STRAXUSD
FOLDUSD
PIVXUSD
ELAUSD
LDOUSD
FUMOUSD
VITAUSD
EULUSD
GHSTUSD
WSTETHUSD
SETH2USD
GOHMUSD
AGEURUSD
ETH2X-FLIUSD
WBTCUSD
LPTUSD
C98USD
OKTUSD
LEASHUSD
SAKAIUSD
CAKEUSD
ADFUSD
AZEROUSD
FLUXUSD
BELUSD
PROPCUSD
DPXUSD
SNBNBUSD
WNEARUSD
BNBXUSD
FTNUSD
GRAILUSD
METFIUSD
VRXUSD
XFUNDUSD
CBKUSD
FIROUSD
AQTUSD
ETHXUSD
RARIUSD
TKXUSD
CRUUSD
FRONTUSD
MWCUSD
RBTCUSD
NANOUSD
IOTAUSD
KUJIUSD
FLIPUSD
BFICUSD
FRXETHUSD
ARBUSD
INDEXUSD
METHUSD
XAVAUSD
FARMUSD
AMKTUSD
TAOUSD
SBONKUSD
UXDUSD
SCNSOLUSD
STSOLUSD
SWCHUSD
WAMPLUSD
WBTUSD
DESOUSD
STRDUSD
IONUSD
WANETHUSD
P2PSUSD
BZRUSD
XMONUSD
KUBUSD
CVPUSD
JUVUSD
INVUSD
SDUSD
SOCKSUSD
YFIIUSD
TIMEUSD
OMUSD
UNCXUSD
GALUSD
MSOLUSD
UFTUSD
CTXUSD
GMMTUSD
KWENTAUSD
NAPUSD
ARGUSD
CGPTUSD
RENBTCUSD
SANTOSUSD
PSGUSD
INTERUSD
PORUSD
BONDUSD
LAZIOUSD
TRIASUSD
TETUSD
FIDAUSD
FISUSD
SISUSD
PLUUSD
LOKAUSD
RIOUSD
DEGOUSD
ALPHUSD
HAPIUSD
POOLXUSD
KTONUSD
VOXELUSD
ABTUSD
ATMUSD
ASRUSD
OGUSD
BURGERUSD
ETHUPUSD
OSHIUSD
RETH2USD
NTRNUSD
EGXUSD
YOUSD
DARUSD
DIGGUSD
TONUSD
SUPERUSD
OUSDUSD
NOSUSD
VROUSD
PRIUSD
GFARM2USD
BIFIUSD
LUSDUSD
COREUSD
NFTXUSD
MUSEUSD
CGOUSD
GAFIUSD
ERTHUSD
MOBUSD
HBTCUSD
DTSLAUSD
DPIUSD
RETHUSD
DFBUSD
GALXUSD
WETHUSD
WHITEUSD
HERAUSD
DFIUSD
GRPUSD
PHAUSD
PBTCUSD
WMEMOUSD
42USD
CNCLUSD
ETHFUSD
TKOUSD
DQQQUSD
RLBUSD
WSTRUSD
PMGTUSD
COCOSUSD
LNUSD
AETHCUSD
FBUSD
IMBTCUSD
COMP1USD
ETHERNALUSD
The Live Signal List
Exchange :

Buy Signals

# Ticker Signal Time TSS @ Price Now Return
0TFUELUSDbuyApr 11 - 00:5212789 min$0.122$0.0868-28.99%
1EQUALUSDbuyApr 10 - 01:3214190 min21.6614.94-31.02%
2OINUSDbuyApr 4 - 00:0322919 min5 166.160.0313-100.00%
3LMWRUSDbuyMar 29 - 12:0230840 min1.4701.054-28.30%
4PROUSDbuyMar 26 - 15:4834934 min$1.620$3.62123.46%
5WFTMUSDbuyMar 25 - 11:2436638 min1.1440.690-39.69%
6NULSUSDbuyMar 24 - 00:5438708 min$0.721$0.669-7.26%
7PEPECOINUSDbuyMar 23 - 09:4639615 min3.735.1036.73%
8JUPUSDbuyMar 14 - 00:5353109 min0.9421.05512.03%
9AVTUSDbuyMar 9 - 20:4059061 min9.003.60-60.00%
10RBNUSDbuyMar 8 - 02:5861563 min1.5101.001-33.71%
11PAALUSDbuyFeb 16 - 19:4790795 min0.2910.37930.12%
12AIOZUSDbuyFeb 16 - 01:2491897 min0.1770.609243.37%
13DIMOUSDbuyFeb 15 - 22:0592097 min0.5190.316-39.06%
14AURYUSDbuyFeb 12 - 20:3096512 min1.0780.627-41.86%
15BEAMUSDbuyFeb 11 - 04:3498908 min$0.0270$0.02751.59%
16RSS3USDbuyFeb 9 - 18:52100930 min0.1430.371158.94%
17MLUSDbuyFeb 9 - 13:19101263 min0.6510.358-44.97%
18CAHUSDbuyFeb 9 - 07:37101604 min9.5325.27165.19%
19BTCUSDbuyFeb 8 - 15:35102566 min$45 536$63 72339.94%
20ATOMUSDbuyFeb 8 - 15:35102566 min$9.60$8.24-14.19%
21USDTUSDbuyFeb 8 - 15:35102566 min$1.000$1.0000.02%
22MATICUSDbuyFeb 8 - 15:35102566 min$0.847$0.678-19.91%
23NEARUSDbuyFeb 8 - 15:35102566 min$2.93$5.6893.46%
24CVXUSDbuyFeb 8 - 15:35102566 min$3.11$2.55-18.06%
25SEIUSDbuyFeb 8 - 15:35102566 min0.6430.563-12.51%
26ETHUSDbuyFeb 8 - 15:35102566 min$2 428.67$3 053.2525.72%
27LTCUSDbuyFeb 8 - 15:35102566 min$68.97$81.4018.02%
28DOTUSDbuyFeb 8 - 15:35102566 min$7.07$6.74-4.64%
29IMXUSDbuyFeb 8 - 15:35102566 min$2.27$2.04-9.98%
30AVAXUSDbuyFeb 8 - 15:35102566 min$35.67$34.94-2.04%
31TRBUSDbuyFeb 8 - 15:35102566 min114.6754.92-52.11%
32RNDRUSDbuyFeb 8 - 15:35102566 min4.467.9878.98%
33ADAUSDbuyFeb 8 - 15:35102566 min$0.531$0.479-9.78%
34QNTUSDbuyFeb 8 - 15:35102566 min$103.87$105.271.35%
35XLMUSDbuyFeb 8 - 15:35102566 min$0.110$0.1132.85%
36FETUSDbuyFeb 8 - 15:35102566 min$0.561$2.14280.67%
37GRTUSDbuyFeb 8 - 15:35102566 min$0.163$0.26060.02%
38DOGEUSDbuyFeb 8 - 15:35102566 min$0.0805$0.15693.70%
39SNXUSDbuyFeb 8 - 15:35102566 min$3.37$2.99-11.28%
40VETUSDbuyFeb 8 - 15:35102566 min$0.0291$0.040840.48%
41XMRUSDbuyFeb 8 - 15:35102566 min$125.65$117.02-6.87%
42RLCUSDbuyFeb 8 - 15:35102566 min$2.19$2.7223.97%
43YFIUSDbuyFeb 8 - 15:35102566 min$7 300.71$6 937.07-4.98%
44ALGOUSDbuyFeb 8 - 15:35102566 min$0.170$0.1773.94%
45USDCUSDbuyFeb 8 - 15:35102566 min$1.000$1.0000.00%
46UMAUSDbuyFeb 8 - 15:35102566 min$4.04$2.70-33.20%
47ALCXUSDbuyFeb 8 - 15:35102567 min$24.26$26.298.37%
48CTSIUSDbuyFeb 8 - 15:35102567 min$0.306$0.203-33.61%
49ETCUSDbuyFeb 8 - 15:35102567 min$25.62$26.272.55%
50ORNUSDbuyFeb 8 - 15:35102567 min$0.880$1.49870.23%
51BNTUSDbuyFeb 8 - 15:35102567 min$0.734$0.711-3.21%
52TRXUSDbuyFeb 8 - 15:35102567 min$0.122$0.110-9.82%
53SFPUSDbuyFeb 8 - 15:35102567 min$0.699$0.82417.85%
54XCHUSDbuyFeb 8 - 15:35102567 min$30.69$30.47-0.72%
55YGGUSDbuyFeb 8 - 15:35102567 min$0.440$0.87098.00%
56PAXGUSDbuyFeb 8 - 15:35102567 min2 014.502 394.3118.85%
57NMRUSDbuyFeb 8 - 15:35102567 min$23.86$25.406.45%
58YF-DAIUSDbuyFeb 8 - 15:35102567 min84.7437.50-55.75%
59ORAIUSDbuyFeb 8 - 15:35102567 min6.6111.0667.32%
60CGLDUSDbuyFeb 8 - 15:35102567 min0.7200.80611.87%
61FRAXUSDbuyFeb 8 - 15:35102567 min$1.000$0.997-0.25%
62OSMOUSDbuyFeb 8 - 15:35102567 min1.6700.923-44.74%
63SKLUSDbuyFeb 8 - 15:35102567 min$0.0733$0.092626.33%
64RPLUSDbuyFeb 8 - 15:35102567 min$29.29$21.56-26.39%
65CROUSDbuyFeb 8 - 15:35102567 min$0.0852$0.12344.82%
66RUNEUSDbuyFeb 8 - 15:35102567 min$4.73$5.3312.68%
67DASHUSDbuyFeb 8 - 15:35102567 min$26.77$29.8011.32%
68FTMUSDbuyFeb 8 - 15:35102567 min$0.373$0.69285.72%
69DEXEUSDbuyFeb 8 - 15:35102567 min2.9212.98344.52%
70KAVAUSDbuyFeb 8 - 15:35102567 min$0.721$0.674-6.54%
71DODOUSDbuyFeb 8 - 15:34102567 min$0.155$0.1592.97%
72STORJUSDbuyFeb 8 - 15:34102567 min$0.657$0.539-18.00%
73BNBUSDbuyFeb 8 - 15:34102567 min$319.00$556.8274.55%
74BGBUSDbuyFeb 8 - 15:34102567 min0.6341.25097.08%
75XAUTUSDbuyFeb 8 - 15:34102567 min$2 034.83$2 390.8117.49%
76PHBUSDbuyFeb 8 - 15:34102567 min0.9731.960101.46%
77AXSUSDbuyFeb 8 - 15:34102567 min$7.26$7.00-3.58%
78HOOKUSDbuyFeb 8 - 15:34102567 min0.9070.9454.13%
79BTCBUSDbuyFeb 8 - 15:34102567 min45 45763 61139.94%
80AUCTIONUSDbuyFeb 8 - 15:34102567 min26.3317.70-32.78%
81BSWUSDbuyFeb 8 - 15:34102567 min$0.0945$0.0815-13.75%
82KLAYUSDbuyFeb 8 - 15:34102567 min$0.205$0.187-8.65%
83DCRUSDbuyFeb 8 - 15:34102567 min$15.89$21.2033.42%
84ASTRUSDbuyFeb 8 - 15:34102567 min0.1790.105-41.49%
85THETAUSDbuyFeb 8 - 15:34102567 min$0.992$2.08109.74%
86NEOUSDbuyFeb 8 - 15:34102567 min$11.62$18.1956.54%
87PLAUSDbuyFeb 8 - 15:34102567 min$0.178$0.0814-54.31%
88BSVUSDbuyFeb 8 - 15:34102567 min$76.65$65.98-13.92%
89ELFUSDbuyFeb 8 - 15:34102567 min0.5860.560-4.39%
90APE18876USDbuyFeb 8 - 15:34102567 min1.4001.230-12.14%
91MNTUSDbuyFeb 8 - 15:34102567 min0.6141.14085.79%
92ONTUSDbuyFeb 8 - 15:34102567 min$0.229$0.36056.77%
93FILUSDbuyFeb 8 - 15:34102567 min$5.21$6.2219.33%
94USDDUSDbuyFeb 8 - 15:34102567 min0.9970.995-0.26%
95RAYUSDbuyFeb 8 - 15:34102567 min$1.088$1.55042.46%
96PYRUSDbuyFeb 8 - 15:34102567 min$5.59$4.99-10.73%
97OMGUSDbuyFeb 8 - 15:34102567 min$0.633$0.6594.20%
98PAXUSDbuyFeb 8 - 15:34102567 min1.0011.0010.00%
99BCHUSDbuyFeb 8 - 15:34102567 min$244.62$479.3695.96%
100EUROCUSDbuyFeb 8 - 15:34102567 min1.0821.058-2.22%
101BTGUSDbuyFeb 8 - 15:34102567 min$23.95$35.6348.77%
102DNXUSDbuyFeb 8 - 15:34102567 min0.5810.560-3.66%
103PEOPLEUSDbuyFeb 8 - 15:34102567 min0.02710.0251-7.29%
104MPLUSDbuyFeb 8 - 15:34102567 min12.6215.5423.14%
105EURTUSDbuyFeb 8 - 15:34102567 min1.0791.045-3.15%
106MLKUSDbuyFeb 8 - 15:34102567 min0.3030.3143.63%
107XCADUSDbuyFeb 8 - 15:34102567 min1.4000.800-42.87%
108GTUSDbuyFeb 8 - 15:34102567 min$4.81$6.8642.62%
109AMPLUSDbuyFeb 8 - 15:34102567 min$1.270$1.017-19.92%
110ALEXUSDbuyFeb 8 - 15:34102567 min0.3140.3356.61%
111HIVEUSDbuyFeb 8 - 15:34102567 min$0.304$0.3225.80%
112BATUSDbuyFeb 8 - 15:34102567 min$0.223$0.25011.83%
113WRXUSDbuyFeb 8 - 15:34102567 min$0.202$0.22812.68%
114SUSDUSDbuyFeb 8 - 15:34102568 min0.9980.995-0.34%
115MCBUSDbuyFeb 8 - 15:34102568 min9.569.25-3.24%
116DAOUSDbuyFeb 8 - 15:34102568 min$0.886$1.04517.94%
117ICXUSDbuyFeb 8 - 15:34102568 min$0.218$0.2337.09%
118OHMUSDbuyFeb 8 - 15:34102568 min13.1812.46-5.45%
119GRSUSDbuyFeb 8 - 15:34102568 min$0.514$0.5619.13%
120FLOWUSDbuyFeb 8 - 15:34102568 min$0.803$0.88510.16%
121RIFUSDbuyFeb 8 - 15:34102568 min$0.140$0.20647.74%
122BTC.BUSDbuyFeb 8 - 15:34102568 min45 41363 55439.95%
123HATUSDbuyFeb 8 - 15:34102568 min2 832.341 650.73-41.72%
124TBTCUSDbuyFeb 8 - 15:34102568 min45 26963 57640.44%
125GHOUSDbuyFeb 8 - 15:34102568 min0.9960.994-0.15%
126FOLDUSDbuyFeb 8 - 15:34102568 min14.4818.1024.99%
127GHSTUSDbuyFeb 8 - 15:33102568 min$0.944$2.00111.79%
128SETH2USDbuyFeb 8 - 15:33102568 min2 448.893 057.6124.86%
129AGEURUSDbuyFeb 8 - 15:33102568 min1.0811.057-2.22%
130C98USDbuyFeb 8 - 15:33102568 min0.2410.28517.95%
131OKTUSDbuyFeb 8 - 15:33102568 min16.4613.98-15.07%
132LPTUSDbuyFeb 8 - 15:33102568 min$7.32$13.4984.29%
133PROPCUSDbuyFeb 8 - 15:33102568 min2.173.1444.70%
134DPXUSDbuyFeb 8 - 15:33102568 min78.1532.41-58.53%
135METFIUSDbuyFeb 8 - 15:33102568 min2.011.319-34.38%
136VRXUSDbuyFeb 8 - 15:33102568 min14.4349.15240.63%
137XFUNDUSDbuyFeb 8 - 15:33102569 min400.56480.9120.06%
138CBKUSDbuyFeb 8 - 15:33102569 min0.7500.8138.33%
139TKXUSDbuyFeb 8 - 15:33102569 min16.0014.08-12.00%
140RBTCUSDbuyFeb 8 - 15:33102569 min$44 806$63 68342.13%
141FRONTUSDbuyFeb 8 - 15:33102569 min$0.430$0.75776.17%
142IOTAUSDbuyFeb 8 - 15:33102569 min0.2460.228-7.39%
143METHUSDbuyFeb 8 - 15:32102569 min2.433.0625.93%
144AMKTUSDbuyFeb 8 - 15:32102569 min142.98192.9334.93%
145SCNSOLUSDbuyFeb 8 - 15:32102569 min117.49169.4844.25%
146UXDUSDbuyFeb 8 - 15:32102569 min1.0011.000-0.09%
147WAMPLUSDbuyFeb 8 - 15:32102570 min9.7523.59141.95%
148DESOUSDbuyFeb 8 - 15:32102570 min38.9729.28-24.87%
149IONUSDbuyFeb 8 - 15:32102570 min441.79285.62-35.35%
150TIMEUSDbuyFeb 8 - 15:31102571 min21.2927.9631.33%
151SOCKSUSDbuyFeb 8 - 15:31102571 min38 69725 716-33.55%
152ARGUSDbuyFeb 8 - 15:31102571 min1.7101.8407.60%
153RENBTCUSDbuyFeb 8 - 15:31102571 min45 25663 49940.31%
154PORUSDbuyFeb 8 - 15:31102571 min2.482.8615.32%
155TETUSDbuyFeb 8 - 15:31102571 min27.7319.16-30.91%
156FIDAUSDbuyFeb 8 - 15:31102571 min$0.272$0.32419.10%
157PLUUSDbuyFeb 8 - 15:30102571 min4.784.953.56%
158RIOUSDbuyFeb 8 - 15:30102571 min0.6451.660157.20%
159VOXELUSDbuyFeb 8 - 15:30102572 min0.1900.23725.07%
160BURGERUSDbuyFeb 8 - 15:30102572 min0.4720.5016.20%
161ETHUPUSDbuyFeb 8 - 15:30102572 min6.7320.32201.93%
162YOUSDbuyFeb 8 - 15:30102572 min586.02658.9612.45%
163COREUSDbuyFeb 8 - 15:30102572 min6 057.726 131.361.22%
164DARUSDbuyFeb 8 - 15:30102572 min0.1130.15637.96%
165OSHIUSDbuyFeb 8 - 15:30102572 min69.99100.4543.52%
166VROUSDbuyFeb 8 - 15:30102572 min66.6077.8016.81%
167OUSDUSDbuyFeb 8 - 15:30102572 min0.9980.9980.00%
168MUSEUSDbuyFeb 8 - 15:29102572 min13.9615.088.02%
169CGOUSDbuyFeb 8 - 15:29102572 min65.6777.2317.60%
170HBTCUSDbuyFeb 8 - 15:29102573 min27 82823 581-15.26%
171DPIUSDbuyFeb 8 - 15:29102573 min$103.08$102.20-0.85%
172WHITEUSDbuyFeb 8 - 15:29102573 min4 141.054 641.1712.08%
173DFBUSDbuyFeb 8 - 15:29102573 min214.39214.390.00%
174ERTHUSDbuyFeb 8 - 15:29102573 min49.8929.07-41.74%
175ETHFUSDbuyFeb 6 - 09:16105825 min4.310.0368-99.15%
176WSTRUSDbuyAug 26 - 14:30341732 min1 752.731 752.730.00%
177PMGTUSDbuyJul 6 - 14:30415172 min1 888.981 888.980.00%
178COCOSUSDbuyJun 2 - 22:17463665 min1.7421.7420.00%
179LNUSDbuyMay 26 - 22:17473745 min$36.73$36.730.00%
180AETHCUSDbuyDec 22 - 03:03698039 min1 224.751 224.750.00%
181FBUSDbuyNov 19 - 13:30744932 min90.0090.000.00%
182IMBTCUSDbuyOct 20 - 14:25788137 min19 68719 6870.00%
183COMP1USDbuyOct 10 - 19:28802234 min57.5457.540.00%
184ETHERNALUSDbuyJun 4 - 14:30986852 min2 045.082 045.080.00%

Disclaimer:

"JimStromberg.com" is a research service that provides financial data and technical analysis of publicly traded stocks. All users should speak with their financial advisor before buying or selling any securities. Users should not base their investment decision upon "JimStromberg.com". By using the site you agree and are held liable for your own investment decisions and agree to Terms of Use and Privacy Policy. Please read the full disclaimer here.